Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και εδώδιμες ίνες. Πηγή σιδίρου, μαγνησίου, φωσφώρου, καλίου και μαγνησίου.
Διατροφικές πληροφορίες
Ανά 100g | Ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ανά 100g | % της Π.Π.Α.* | |
Ενέργεια | 606kj|145kcal | 1616kj|364kcal |
Λιπαρά | 0,6g | 1,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,20g | 0,50g |
Υδατάνθρακες | 26,0g | 65g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0, | 0 |
Φυτικές Ίνες | 9,0g | 26,0g |
Αλάτι | 0,00g | 0,01g |
Πρωτεΐνες | 9g | 22,5g |
Μαγγάνιο | 0,5g | 25% |
Σίδηρος | 2,8μg | 20% |
Μαγνήσιο | 68mg | 24% |
*% της ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς
Οδηγίες Χρήσης
Απευθείας από την κατάψυξη, βράζετε σε αλατισμένο νερό για 25 λεπτά και στραγγίζετε.
Μαγειρέψτε όπως τα νωπά λαχανικά, χωρίς να τις ξεπαγώσετε.
Προσοχή! Μην καταψύχετε αποψυγμένο προϊόν
Βάρος: 750g

