Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, εδώδιμες ίνες και μαγγάνιο. Πηγή σιδίρου και φωσφώρου.
Διατροφικές πληροφορίες
Ανά 100g | Ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ανά 100g | % της Π.Π.Α.* | |
Ενέργεια | 565kj|136kcal | 847kj|203kcal |
Λιπαρά | 0,7g | 1,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,20g | 0,30g |
Υδατάνθρακες | 23,8g | 35,7g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,5g | 6,8g |
Φυτικές Ίνες | 6,4g | 9,6g |
Αλάτι | 0,01g | 0,02g |
Πρωτεΐνες | 8,5g | 12,9g |
Βιταμίνη Α | 22,5mg | 3% |
Βιταμίνη C | 2,6mg | 3% |
Μαγγάνιο | 0,8g | 40% |
Σίδηρος | 2,1μg | 15% |
*% της ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς
Οδηγίες Χρήσης
Απευθείας από την κατάψυξη, βράζετε σε αλατισμένο νερό για 15-20 λεπτά και στραγγίζετε. Ιδανικό για σαλάτα.
Μαγειρέψτε όπως τα νωπά λαχανικά, χωρίς να τις ξεπαγώσετε.
Προσοχή! Μην καταψύχετε αποψυγμένο προϊόν
Βάρος: 450g

